Size Chart
Size guide
XS | S | M | L | XL | |
Bust (inches) | 33 ⅛ | 34 ⅝ | 36 ¼ | 39 ⅜ | 42 ½ |
Waist (inches) | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 31 ½ | 34 ⅝ |
Hip (inches) | 35 ⅜ | 37 | 38 ⅝ | 41 ¾ | 44 ⅞ |
XS | S | M | L | XL | |
Bust (cm) | 84 | 88 | 92 | 100 | 108 |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 |
Hip (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 |
45,00€
Robe près du corps.
• Tissus: 82 % polyester / 18 % élasthanne
• Confortable en fil microfibre lisse
• Coupé avec précision et cousu main
Le modèle porte la taille S
Livraison :
– FRANCE (hors DOM): 5 à 6 jours ouvrés
– INTERNATIONAL : 5 à 10 jours ouvrés